 
                カレンダーの日をクリックするとその日から1週間の予約状況が表示されます。
                
                
               
                
                  
                    | 
                    
                      | 2025年10月 |  
                      | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
                
               
                
                
                
                
                  
                    |  | の時間帯は「空き」となります。 |  | の時間帯は「予約済」となります。 | 
                
                
                
                
                
              
                              
                  | 日付 | 種類 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 
  | 10月31日(金) | テニスコート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 11月1日(土) | テニスコート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 11月2日(日) | テニスコート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 11月3日(月) | テニスコート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 11月4日(火) | テニスコート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 11月5日(水) | テニスコート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 11月6日(木) | テニスコート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
              
              
                
                予約申込みはTEL.088-831-4931まで
                〈施設一覧に戻る〉